
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh |
(A ṣe atilẹyin funOEM/ODM. Fún àwọn àlàyé síwájú síi, jọ̀wọ́pe wa)
| Orúkọ Iṣòwò: | Agbára Heltec |
| Orísun: | Ilẹ̀ Àárín Gbùngbùn Ṣáínà |
| Atilẹyin ọja: | Ọdún márùn-ún |
| MOQ: | 1 pc |
| Iru Batiri: | LFP 3.2V |
| Foliteji aláìlérò: | 36V-144V / A le ṣe adani |
| Agbára Onípò: | 105Ah-520Ah / A le ṣe àtúnṣe |
| Ohun èlò ìbòrí: | Irin ti iṣowo |
| Ìpamọ́Iwọn otutu: | -20 - 55℃ |
| Ìgbésí ayé ìyípo bátírì: | Igba 4000 |
| Ipele Idaabobo Iwọle: | IP65 |
| Ohun elo: | Kẹ̀kẹ́ Golf, Ọkọ̀ Club, Ibi ìtura, Iná/Ọkọ̀ Aláìsàn/Pòpayà Ọlọ́pàá, Àwùjọ Villa, Yunifásítì, Kọ́lẹ́ẹ̀jì, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Iwe-ẹri: | CE / ROHS / MSDS, ati bẹbẹ lọ |
| BMS: | BMS Smart ti a ṣe sinu pẹlu Bluetooth ati ifihan LED |
Àmì àdáni
Àpò tí a ṣe àdáni
Ṣíṣe àtúnṣe àwòrán
Gbigbe Lati:1.Ilé-iṣẹ́/Ilé-iṣẹ́ ní China
2.Àwọn ilé ìkópamọ́ ní Amẹ́ríkà/Poland/Russia/Brazil/Spain
Pe wa lati ṣe adehun awọn alaye gbigbe ọkọ oju omi
Isanwo: A ṣeduro 100% TT
Àwọn Àtúnpadà àti Àtúnpadà: Ó yẹ fún àwọn àtúnpadà àti àtúnpadà
| Àwòṣe | Foliteji aláìlérò | Agbára Onípò | Agbára Onípò | Ìwọ̀n (L*W*H) | Ìwúwo | Agbara lọwọlọwọ | Ìtúsílẹ̀ Títẹ̀síwájú | Ìtújáde Tó Pọ̀ Jùlọ |
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A |
Jaqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713