
| Kójọpọ̀ | Fọ́ltéèjì | Iru Batiri | Agbára Onípò |
| 2S1P | 7.4V | LCO/NCM 3.7V | 22000mAh |
| 3S1P | 11.1V | ||
| 4S1P | 14.8V | ||
| 6S1P | 22.2V |
(A n ṣe atilẹyin fun OEM/ODM. Fun awọn alaye diẹ sii, jọwọpe wa)
| Orúkọ Iṣòwò: | Agbára Heltec |
| Orísun: | Ilẹ̀ Àárín Gbùngbùn Ṣáínà |
| Atilẹyin ọja: | Ọdún márùn-ún |
| MOQ: | 1 pc |
| Iru Batiri: | LCO/NCM 3.7V |
| Foliteji aláìlérò: | 7.4V-22.2V |
| Agbára tí a yàn: | 550mAh-22000mAh |
| Iru Ibi ipamọ: | Iwọn otutu deede ati gbẹ |
| Ohun elo: | Drókéènì aláìlétò UAV |
| Sokìtì Púlọ́gì: | Plug T tabi plug XT60 (A le ṣe akanṣe rẹ) |
1. Batiri Drone UAV *1 pc;
2. Sóńbẹ́nì tí kò dúró ṣinṣin, àpótí àti àpótí onígi.
| Agbára Bátìrì | Irú Sẹ́ẹ̀lì | Kójọpọ̀ | Fọ́ltéèjì | Oṣuwọn Itusilẹ | Iwọn Batiri | Ìwúwo | Agbára Iná Mọ̀nàmọ́ná |
| 22000mAh | Lítíọ́mù kọ́bálì oxide 3.7V | 2S1P | 7.4V | Iwọnwọn:25C | 202*90*22mm | 795g | 162.8Wh |
| 3S1P | 11.1V | 202*90*32mm | 1189g | 244.2Wh | |||
| 4S1P | 14.8V | 202*90*42mm | 1586g | 325.6Wh | |||
| 6S1P | 22.2V | 202*90*62mm | 2400g | 488.4Wh |
● Jọ̀wọ́ rí i dájú pé o lo ẹ̀rọ amúṣẹ́yọ tó wà ní ìwọ̀n pàtó fún gbígbà agbára.
● Kò yẹ kí a gba agbára gbogbo àwọn bátírì Litium kí a sì tọ́jú wọn fún ìgbà pípẹ́. Ìpamọ́ àti lílò fún ìgbà pípẹ́ lè fa ìfúnpọ̀ sí i ní irọ̀rùn. Fóltéèjì ìpamọ́ tó dára jùlọ tó ní ipa lórí iṣẹ́ ìtújáde jẹ́ nǹkan bí 3.8V fún ërún kọ̀ọ̀kan. Kíkún kí o tó lò ó àti tún lò ó lè yẹra fún ìfúnpọ̀ sí i bátírì dáadáa.
● Àwọn bátírì Litium kò gbọdọ̀ ju ìwọ̀n ìtújáde C tí a ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ lọ (ìtújáde ìṣàn omi púpọ̀). Ìtújáde ìṣàn omi púpọ̀ lè ní ipa lórí iṣẹ́ bátírì náà tàbí kí ó fa ìbàjẹ́ bátírì ní tààràtà.
● Nígbà tí bátírì bá fẹ̀ sí i, má ṣe lo àwọn ohun èlò irin mímú láti wọ inú rẹ̀ kí ó sì tú jáde. Èyí lè fa ìyípo kúkúrú nínú bátírì náà, èyí tí yóò yọrí sí ìbúgbàù bátírì tàbí jíjóná.
Jaqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713