
| Orúkọ Iṣòwò: | HeltecBMS |
| Ohun èlò: | Pátákó PCB |
| Orísun: | Ilẹ̀ Àárín Gbùngbùn Ṣáínà |
| Atilẹyin ọja: | Ọdún kan |
| MOQ: | 1 pc |
| Iru Batiri: | Litiọmu Ternary / Litiọmu Iron |
| Irú ìwọ̀n ìwọ́ntúnwọ̀nsì: | Ìwọ̀ntúnwọ̀nsì Aláìlágbára |
| Iwọ̀n Ìwọ̀nba: | 1A / 2A |
| Lemọlemọfún Isunmọ lọwọlọwọ: | 100A / 150A / 200A |
| Bluetooth | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ibaraẹnisọrọ | RS485 / CAN / RS232 (àṣàyàn) |
| Àwọn àmì ẹ̀rọ Inverter tó báramu | Deye / PYLON / Growatt / Victron / Invent / GoodWe / SMA / Voltronic / SRNE / MUST / SOFAR / ... |
| Sopọ̀ ní Parallel | Púpọ̀ jùlọ 16 |
1. BMS Ìbánisọ̀rọ̀ 16S *Ẹ̀ka 1.
2. Àpò ìdènà, kànrìnkàn ìdènà àti àpótí onígun mẹ́rin.
| Rárá. | Ohun kan | Awọn Pílánẹ́ẹ̀tì Àìyípadà | A le ṣe atunto tabi rara | |
| 1 | Iye awọn okun | Iru batiri ti a ṣe atilẹyin | LFP/NCM/LTO | Bẹ́ẹ̀ni |
| Nọmba awọn okun ti a ṣe atilẹyin | 8~16/7~16/14~16 lókè gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ. | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 2 | Idaabobo gbigba agbara pupọju sẹẹli kan ṣoṣo | Folti aabo apọju | 3600mV | Bẹ́ẹ̀ni |
| Folti igbapada agbara ju | 3550mV | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 3 | Idaabobo isalẹ folti sẹẹli kan ṣoṣo | Folti aabo labẹ folti | 2600mV | Bẹ́ẹ̀ni |
| Folti imularada labẹ folti | 2650mV | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Folti pipade laifọwọyi labẹ folti | 2500mV | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 4 | Iṣẹ́ ìṣirò tó ń ṣiṣẹ́ | Iyatọ titẹ idogba okunfa | 10mV | Bẹ́ẹ̀ni |
| Folti iṣiṣẹ ti o bẹrẹ iwọntunwọnsi | 3000mV | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Isunmọ to pọju ti o pọju fun idogba | 1A | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 5 | Ààbò gbogbo owó tó pọ̀jù | Agbara gbigba agbara to pọ julọ | 25A | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ìdádúró ìsanwó tó pọ̀jù | 2s | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Gba agbara itusilẹ itaniji ti o pọju lori agbara | Àwọn ọdún 60 | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Gbigba agbara agbara ti o pọju opin lọwọlọwọ | 10A | No | ||
| 6 | Ààbò àpapọ̀ ìtújáde omi púpọ̀ | Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ | 150A | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ìdádúró ìtújáde tó pọ̀ jù | Àwọn ọdún 300 | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Ìtújáde itaniji tó ń ṣàn lórí ìṣàn omi | Àwọn ọdún 60 | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 7 | Idaabobo Circuit kukuru | Idaabobo ina kukuru-yika | 300A | No |
| Idaduro aabo Circuit kukuru | 20us | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Ìtújáde ààbò ẹ̀rọ kúkúrú | Àwọn ọdún 60 | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 8 | Idaabobo iwọn otutu | Idaabobo gbigba agbara lori iwọn otutu | 70°C | Bẹ́ẹ̀ni |
| Gba agbara pada iwọn otutu lori-agbara | 60°C | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Idaabobo iwọn otutu pupọ ju isunjade lọ | 70°C | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Ìmúpadàbọ̀sípò iwọn otutu tó pọ̀jù | 60°C | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Idaabobo Gbigba agbara Iwọn otutu kekere | -20°C | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Gbigba agbara pada ni iwọn otutu kekere | -10°C | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Idaabobo iwọn otutu ti o ga ju MOS lọ | 100°C | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Ìgbàpadà iwọn otutu ti o ga ju MOS lọ | 80°C | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Batiri lori iwọn otutu itaniji | 60°C | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Ìgbàpadà batiri lórí ìgbóná otutu itaniji | 50°C | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| Àwọn ọ̀rọ̀: Àwọn pàrámítà àìyípadà ti àwọn sẹ́ẹ̀lì LiFePO4 (1A 150A BMS) lókè yìí ni. | ||||
* A n tẹsiwaju lati ṣe imudojuiwọn awọn ọja lati pade awọn ibeere ti awọn alabara wa, jọwọ,kan si eni ti o n ta ọja wafún àwọn àlàyé tó péye síi.
| Ohun kan | Pílámẹ́rà |
| Irú Ìfihàn | LCD |
| Iwọn | 3.2 inches |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -20 ~ 70℃ |
| Iwọn otutu ipamọ | -30 ~ 85℃ |
| Ipese Agbara (V) | Min: 9 Àṣàrò: 11 Púpọ̀ jùlọ: 12 |
Ayika Iṣiṣẹ ati awọn iwọn igbẹkẹle
| Pílámẹ́rà | Ayika Idanwo | Iṣẹ́jú | Irú | Max |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ (℃) | Fóltéèjì 12V, ọriniinitutu 60% | -20 | 25 | 70 |
| Iwọn otutu ipamọ (℃) | - | -30 | 25 | 80 |
| Ọriniinitutu Iṣiṣẹ (PH) | 25℃ | 10% | 60% | 90% |
Jaqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713