Orukọ iyasọtọ: | Agbara rẹ |
Orile: | Mainland China |
Atilẹyin ọja: | Ọdun kan |
Moq: | 1 PC |
Iru batiri: | Batiri ti a acid-acid, batiri Litiumu-IL, batiri miiran |
Awọn ikanni: | Ẹgbẹ kan |
Mu idiyele Maxlọwọlọwọ: | 20A |
Action Ifiranṣẹ UX: | 40a |
Ti o pọju ti folti orisun: | 99V |
Iwọn package kan: | 60x57x27x270 cm |
Iwọn iwuwo kan: | 15.000 kg |
Ohun elo: | Ti a lo fun agbara batiri (idiyele & ilọkuro) Idanwo |
Heltec EM-CC40Abp Pabley Famist Pramita:
IKILO IWỌ NIPA | 0.103A |
Ifiranṣẹ folti | 0.103v |
Yiyọ folti-pipa folda | 9 ~ 99V adijositabulu, agbegbe adijosita 0.1V |
Iyọpada lọwọlọwọ | 0,5 si 40a lọwọlọwọ yi lọwọlọwọ, adijosita lọwọlọwọ 0.A |
Wiwo folti folti folti | 0.103v |
Isẹ agbara folda | 9-99v adijositabulu 0.1V |
Gbigba agbara lọwọlọwọ | Ṣatunṣe lati 0,5 si 20a, adijosi lọwọlọwọ lati 0.a |
Gba agbara si-pipa lọwọlọwọ | 0.1-5a 0.a jẹ adijositable |
Nmu agbara lọwọlọwọ | 0.103A |
Akoko Ipari Akoko | Awọn iṣẹju 0-20 |
Nọmba ti o pọju ti awọn kẹkẹ | Awọn akoko 16 |
Ọmọ ti o wa ni idiyele agbara agbara gigun | 0-99Ah (0 tọka si tito tẹlẹ) |
※ Kituro agbara batiri pẹlu iṣẹ aabo ti isopọ rere ati odi
Iduro agbara agbara batiri wa ni o ni oye ti o ni oye
Oniduro agbara batiri pẹlu iboju LCD pataki, gbogbo data ni iwo kan
※ Oluṣe agbara batiri pẹlu konge giga, eto to rọ, lati pade gbigba agbara awọn ibeere
1.
2. Apẹẹrẹ aṣikiri, kadio ati apoti onigi.
Helicec Elic-Cc40BP batiri Awọn ipo Ṣiṣẹ:
Power socke | Apejuwe Ipo |
00 | Ipo Ibeere Nkcric data |
01 | Idanwo agbara |
02 | Idiyele boṣewa |
03 | Bẹrẹ pẹlu fifa ati ipari pẹlu idiyele, nọmba ọmọ 1-16 |
04 | Bẹrẹ pẹlu idiyele ati pari pẹlu idiyele, nọmba ọmọ 1-16 |
05 | Bẹrẹ pẹlu fifa ati pari pẹlu yori, nọmba ọmọ 1-16 igba |
06 | Bẹrẹ pẹlu idiyele ati pari pẹlu yori, nọmba ọmọ 1-16 |
07 | Ipo Nẹtiwọki (yipada laifọwọyi si ipo yii Nigbati kọmputa naa ba bẹrẹ ẹrọ naa) |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 13844 23113
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713