Ifihan:
Heltec SW01 jaraẹrọ alurinmorin batirijẹ́ ohun tó ń yí àwọn nǹkan padà nínú iṣẹ́, tó ń pèsè ojútùú tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti tó gbéṣẹ́ fún ìsopọ̀mọ́ra bátírì. Láìdàbí àwọn ohun èlò ìsopọ̀mọ́ra AC ìbílẹ̀, apẹ̀rẹ̀ ìpamọ́ agbára capacitor mú kí ìdènà àti ìṣòro ìdènà kúrò, ó sì ń rí i dájú pé ọ̀nà ìsopọ̀mọ́ra kò ní àlàfo. Ẹ̀rọ ìsopọ̀mọ́ra Heltec gba ìmọ̀ ẹ̀rọ ìsopọ̀mọ́ra pulse tuntun, ó ní agbára ìsopọ̀mọ́ra tó dára, ibi ìsopọ̀mọ́ra náà dára, ó sì lẹ́wà, ó sì ń rí i dájú pé ìsopọ̀mọ́ra náà ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. Ó wúlò fún ìsopọ̀mọ́ra àwọn bátírì, àwọn páálí bátírì àti onírúurú ohun èlò irin. A ní àwọn ọjà márùn-ún nínú jara 01, ọ̀kọ̀ọ̀kan ní àwọn ànímọ́ àrà ọ̀tọ̀, nítorí náà ó ṣe pàtàkì láti lóye àwọn ìyàtọ̀ láti ṣe yíyàn tó dá lórí ìmọ̀.
Àwọn ìlànà pàtó:
- Ẹ̀rọ Ìfọ̀mọ́ra Àmì HT-SW01A
- Ẹ̀rọ Ìfọ̀mọ́ra Àmì HT-SW01A+
- Ẹrọ Alurinmorin Aami HT-SW01B
- Ẹrọ Alurinmorin Aami HT-SW01D
- HT-SW01HẸrọ Alurinmorin Aami
Ohun elo ti o jọra:
Gbogbo ẹ̀rọ alurinmorin SW01 jara le ṣee lo lati:
1. Aṣọ ìsopọ̀mọ́ra ti batiri irin Lithium phosphate, batiri Ternary lithium, irin nickel.
2. Àwọnẹrọ alurinmorin iranrankó tàbí tún àwọn páálí bátìrì àti àwọn orísun tó ṣeé gbé kiri ṣe.
3. Ṣíṣe àwọn àpò bátírì kékeré fún àwọn ẹ̀rọ itanna alágbéka.
4. Fífi agbára ìsopọ̀mọ́ra ti batiri litiumu polymer, batiri foonu alagbeka, ati igbimọ agbegbe aabo.
5.Olùmúlò bátírì náàÀwọn olórí sí onírúurú iṣẹ́ irin, bí irin, irin aláìlágbára, idẹ, nickel, molybdenum àti titanium.
Afiwe Iṣe:
| Àwòrán | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| Ìlànà | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC |
| Agbára Ìjáde | 11.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 14.5KW | 21KW |
| Ìṣẹ̀jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | 2000A (Àpọ̀jù) | 2000A (Àpọ̀jù) | 2000A (Àpọ̀jù) | 2500A (Àpọ̀jù) | 3500A (Púpọ̀ jùlọ) |
| Awọn Irinṣẹ Alurinmorin Boṣewa | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra pínyà 1.70A(16mm²); 2.Ijoko alurinmorin irin. | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra tí a fi 1.70B(16mm²) ṣe; 2.73SA Tẹ ori alurinmorin isalẹ. | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra tí a fi 1.70B(16mm²) ṣe; 2.73SA Tẹ ori alurinmorin isalẹ. | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra tí a fi 1.73B(16mm²) ṣe; 2.73SA Tẹ ori alurinmorin isalẹ. | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra tí a pín sí méjì tí ó jẹ́ 1.75 (25mm²); 2.73SA Tẹ ori alurinmorin isalẹ. |
| Alurinmorin nickel funfun Sisanra 18650 | 0.1~0.15mm | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | 0.1~0.4mm |
| alurinmorin nikkel Sisanra 18650 | 0.1~0.2mm | 0.1~0.25mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | 0.15~0.5mm |
| Alurinmorin nickel funfun Elektirọdu aluminiomu LFP | / | / | / | / | / |
| Alurinmorin awopọpọ nickel aluminiomu Elektirọdu aluminiomu LFP | / | / | / | / | 0.1~0.15mm |
| LFP Electrodu idẹ (pẹlu isunmi) | / | / | / | / | / |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC 110~220V (Gbogbogbo) | AC 110~220V (Gbogbogbo) | AC 110~220V (Gbogbogbo) | AC 110~220V (Gbogbogbo) | AC 110~220V (Gbogbogbo) |
| Foliteji ti o wu jade | DC 5.3V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) |
| Gbigba agbara ipamọ agbara lọwọlọwọ | 2.8A (Púpọ̀ jùlọ) | 2.8A (Púpọ̀ jùlọ) | 4.5A (Púpọ̀ jùlọ) | 4.5A (Púpọ̀ jùlọ) | 6A (Púpọ̀ jùlọ) |
| Àkókò Gbígbà Àkọ́kọ́ | Iṣẹ́jú 30~40 | Iṣẹ́jú 30~40 | Iṣẹ́jú 30~40 | Iṣẹ́jú 30~40 | Nǹkan bí ìṣẹ́jú 18 |
| Ipò Ìfàgùn | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe MT: Ohun tí ń fa pedal ẹsẹ̀ | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe MT: Ohun tí ń fa pedal ẹsẹ̀ | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe MT: Ohun tí ń fa pedal ẹsẹ̀ |
| Àwòṣe | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| 73SA Apá Àgbékalẹ̀ Títẹ̀ Sísàlẹ̀ | × | √ | √ | √ | √ |
| Ìlànà Ìṣiṣẹ́pọ̀ Déédé Àwòrán Pẹ́nì | 70A Lọtọ̀ | 70BN ti a ṣepọ | 70BN ti a ṣepọ | 73B Iṣọpọ | Pínpín 75A(25mm) |
| Ìlùmọ́lẹ̀ Nickel Pípé sí LFP lórí Aluminium Elektrode | × | × | × | × | √ |
| Pípé Nickel THK (Àpótí ìfọwọ́sowọ́pọ̀) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
| Nickelaji/Irin Alagbara THK (Pen Alagbara) | ≤0.25~0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
| Àkókò Ìlù (Púpọ̀ jùlọ) | 5ms | 10ms | 10ms | 20ms | 20ms |
| Pẹpẹ Pẹpẹ MT Alurinmorin Aami | × | × | √ | √ | √ |
| AT Ohun Ìfàmọ́ra Àìfọwọ́ṣe Alurinmorin Aami | √ | √ | √ | √ | √ |
| Iṣẹ́ Ìdánwò Fọ́tífàlì | × | √ | × | × | × |
| Ìmọ́lẹ̀ gidi Ifihan lọwọlọwọ | × | × | √ | √ | √ |
| Iṣẹ́ Ìrántí | × | × | × | √ | √ |
Ìparí
Heltecẹrọ alurinmorin iranran SW01 jaradúró fún ìlọsíwájú pàtàkì nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ ìsopọ̀ bátírì. Nípa ṣíṣe àtúnṣe sí àwọn ìdíwọ́ àwọn ẹ̀rọ ìsopọ̀ bátírì àtijọ́, ó ń fúnni ní ojútùú tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti tó gbéṣẹ́ fún ṣíṣe àṣeyọrí àwọn ìsopọ̀ tó dára. Pẹ̀lú àwọn ọjà márùn-ún tó yàtọ̀ síra nínú jara 01, ọ̀kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú àwọn ànímọ́ àrà ọ̀tọ̀ tirẹ̀, àwọn olùlò ní àǹfààní láti yan ẹ̀rọ ìsopọ̀ tó bá àwọn ohun tí wọ́n nílò mu jùlọ. Yálà ó jẹ́ pípéye, ìṣàkóso, tàbí àwòrán tó rọrùn láti lò, ẹ̀rọ ìsopọ̀ bátírì SW01 ti múra tán láti gbé ìrírí ìsopọ̀ bátírì ga.
Lẹ́yìn tí mo ti ka àpèjúwe tí ó wà lókè yìí, mo gbàgbọ́ pé o tún lè lóye àwọn ànímọ́ ẹ̀rọ ìsopọ̀ kọ̀ọ̀kan. Mo nírètí pé yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti yan ẹ̀rọ ayanfẹ́ rẹ. Tí o bá ní ìbéèrè tàbí o fẹ́ mọ̀ sí i, jọ̀wọ́ má ṣe ṣiyèméjì láti ṣe bẹ́ẹ̀.kan si wa.
Ìbéèrè fún Ìfilọ́lẹ̀:
Jaqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Ààbò:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹjọ-08-2024





