Ẹrọ Alurinmorin Ibi ipamọ Agbara
Ẹ̀rọ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ibi ìpamọ́ agbára jẹ́ ẹ̀rọ kan tí ó ń lo àwọn capacitors ibi ìpamọ́ agbára láti tú ooru jáde kí ó sì ṣe àṣeyọrí ìsopọ̀ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ibi ìpamọ́ ti àwọn ẹ̀yà irin. A ń lò ó ní àwọn pápá bíi ṣíṣe bátìrì, àwọn ẹ̀yà ẹ̀rọ itanna, àti àwọn ẹ̀yà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́.
| Iwọn afiwe | Alurinmorin Ibi ipamọ Agbara | Alurinmorin AC/DC Ibile |
| Orísun Agbára | Ìtújáde kapasita ibi ìpamọ́ agbára (irú pulse): Ó ń kó agbára láti inú àwọ̀n sínú àwọn kapasita nípasẹ̀ gbígbà agbára díẹ̀díẹ̀, ó sì ń tú agbára tí a ti lù jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tí a bá ń hun aṣọ. | Ipese agbara grid taara (iru-igbagbogbo): O n fa agbara lati grid nigbagbogbo lakoko alurinmorin, o gbẹkẹle folti grid ti o duro ṣinṣin. |
| Àkókò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | Ipele Millisecond-lead (1–100 ms): Ó parí ìsopọ̀mọ́ra ní àkókò kúkúrú pẹ̀lú ìtẹ̀síwájú ooru tí ó kéré gan-an. | Ọgọ́rọ̀ọ̀rún àwọn milliseconds sí ìṣẹ́jú-àáyá: Ìlànà ìsopọ̀mọ́ra díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ìkójọpọ̀ ooru tí ó hàn gbangba. |
| Agbegbe ti Ooru Kan (HAZ) | Kekere: Agbara ti a ṣopọ ati akoko iṣẹ kukuru n mu ki awọn welds dín ati ibajẹ ooru ti o kere ju, ti o dara fun awọn paati deede. | Ti o tobi ju: Igbóná leralera le fa awọn iwọn otutu giga agbegbe ni awọn iṣẹ, eyiti o le ja si iyipada tabi annealing. |
| Ipa Grid | Kéré: Isan agbara ti o duro ṣinṣin lakoko gbigba agbara (fun apẹẹrẹ, gbigba agbara ni ipele), ati ina pulsed igba kukuru lakoko alurinmorin nfa awọn iyipada grid ti o kere ju. | Gíga: Ìṣàn omi gíga lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ (tó tó ẹgbẹẹgbẹ̀rún amperes) nígbà ìsopọ̀mọ́ra lè fa ìlọsílẹ̀ lójijì nínú folti grid, èyí tó nílò ètò ìpínkiri agbára pàtó kan. |
| Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Ìlò | Àwọn ẹ̀yà ara tí ó ní ògiri fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ (fún àpẹẹrẹ, àwọn fọ́ọ́lì irin 0.1–2 mm, àwọn ohun èlò oníná), àwọn ohun tí a nílò láti ṣe déédé (fún àpẹẹrẹ, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ bátírì lithium), àwọn ìlà ìṣẹ̀dá aládàáṣe (tí ó bá àwọn róbọ́ọ̀tì ìfọwọ́sowọ́pọ̀ oníyára gíga mu). | Ìlò àwo tí ó nípọn (fún àpẹẹrẹ, àwọn àwo irin tí ó ju 3 mm lọ), àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣelọ́pọ́ tí kò ní ìtẹ̀síwájú (fún àpẹẹrẹ, ìtọ́jú, ṣíṣe àgbékalẹ̀ ìpele kékeré), àti àwọn àkókò tí àwọn ìbéèrè tí kò pọ̀ tó fún iyàrá ìlò. |
Heltec Full Range of Spot Welder
Batiri Spot Alurinmorin 01 Series
Batiri Spot Alurinmorin 02/03 Series
Ẹrọ Alurinmorin Lesa
Awọn ẹya ẹrọ alurinmorin iranran - Ori alurinmorin iranran
Ori Alurinmorin Pneumatic Flat
Ori Alurinmorin Pneumatic Butt
Awọn anfani imọ-ẹrọ
Fifipamọ agbara ati lilo daradara:Lilo agbara lesekese lati inu akoj ina, agbara giga, ipa kekere lori akoj ina, ati fifipamọ agbara.
Didara alurinmorin to dara:Àwọn ojú ibi ìsopọ̀mọ́ra náà dúró ṣinṣin, láìsí àwọ̀, wọ́n ń fipamọ́ ìlànà ìsopọ̀mọ́ra àti iṣẹ́ tó ga; Fóltéèjì ìjáde náà dúró ṣinṣin, ó sì ní ìṣọ̀kan tó dára, èyí tó lè rí i dájú pé ipa ìsopọ̀mọ́ra náà dúró ṣinṣin.
Igbesi aye elekitirodu gigun:Ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìbílẹ̀, a lè fi iye ìgbà tí a fi ń lo elekitirodu náà pọ̀ sí i ní ìlọ́po méjì, èyí tí yóò dín iye owó tí a fi ń lò ó kù.
Agbara iyipada to lagbara:Ó wúlò fún àwọn ohun èlò ìsopọ̀, ó dára fún àwọn irin tí kì í ṣe irin àti àwọn ohun èlò irin bíi bàbà, aluminiomu, irin alagbara, nickel, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ; Ó ní agbára láti ṣe àwọn iṣẹ́ tí ó ní oríṣiríṣi ìwúwo àti nínípọn.
Tábìlì Àṣàyàn Àwòṣe
| SKU | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H | HT-SW02A | HT-SW02H | HT-SW03A | HT-SW33A | HT-SW33A+ |
| Ìlànà | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC | Ẹ̀rọ Ayípadà AC | Ibi ipamọ agbara DC | Ibi ipamọ agbara DC |
| Agbára Ìjáde | 10.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 14.5KW | 21KW | 36KW | 42KW | 6KW | 27KW | 42KW |
| Ìṣẹ̀jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | 2000A (Àpọ̀jù) | 2000A (Àpọ̀jù) | 2000A (Àpọ̀jù) | 2500A (Àpọ̀jù) | 3500A (Púpọ̀ jùlọ) | 6000A (Àpọ̀jù) | 7000A (Àpọ̀jù) | 1200A (Àpọ̀jù) | 4500A (Púpọ̀ jùlọ) | 7000A (Àpọ̀jù) |
| Awọn Irinṣẹ Alurinmorin Boṣewa | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra pínyà 1.70A(16mm²); | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra tí a fi 1.70B(16mm²) ṣe; | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra tí a fi 1.70B(16mm²) ṣe; | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra tí a fi 1.73B(16mm²) ṣe; | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra tí a pín sí méjì tí ó jẹ́ 1.75 (25mm²); | Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra pínpín 75A(35mm²) | 1. Pẹ́nì ìsopọ̀mọ́ra pínpín 75A(50mm²) | 1.73B(16mm²)pen alurinmorin ti a ṣe sinu rẹ; | A30 Pneumatic spot welding ẹ̀rọ. | A30 Pneumatic spot welding ẹ̀rọ. |
| Alurinmorin nickel funfun | 0.1~0.15mm | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | 0.1~0.4mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.2mm | 0.15 ~ 0.35mm | 0.15 ~ 0.35mm |
| alurinmorin nikkel | 0.1~0.2mm | 0.1~0.25mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | 0.15~0.5mm | 0.1~0.6mm | 0.1~0.6mm | 0.1~0.3mm | 0.15 ~ 0.45mm | 0.15 ~ 0.45mm |
| Alurinmorin nickel funfun | / | / | / | / | / | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | / | 0.1~0.2mm | 0.1~0.2mm |
| Alurinmorin awopọpọ nickel aluminiomu | / | / | / | / | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.15-0.4mm | / | 0.1~0.3mm | 0.1~0.3mm |
| LFP Electrodu idẹ (pẹlu isunmi) | / | / | / | / | / | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | / | 0.1~0.3mm | 0.1~0.3mm |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110 tàbí 220V | AC 110 tàbí 220V | AC 110 tàbí 220V | AC 110 tàbí 220V | AC 110 tàbí 220V |
| Foliteji ti o wu jade | DC 5.3V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) | DC 6.0V (Púpọ̀ jùlọ) |
| Gbigba agbara ipamọ agbara lọwọlọwọ | 2.8A (Púpọ̀ jùlọ) | 2.8A (Púpọ̀ jùlọ) | 4.5A (Púpọ̀ jùlọ) | 4.5A (Púpọ̀ jùlọ) | 6A (Púpọ̀ jùlọ) | 15A (Púpọ̀ jùlọ) | 15A (Púpọ̀ jùlọ) | Ko nilo gbigba agbara | 15A -20A | 15A -20A |
| Àkókò Gbígbà Àkọ́kọ́ | Iṣẹ́jú 30~40 | Iṣẹ́jú 30~40 | Iṣẹ́jú 30~40 | Iṣẹ́jú 30~40 | Nǹkan bí ìṣẹ́jú 18 | Nǹkan bí ìṣẹ́jú 18 | Nǹkan bí ìṣẹ́jú 18 | Ko nilo gbigba agbara, so mọ lati lo | Nǹkan bí ìṣẹ́jú 18 | Nǹkan bí ìṣẹ́jú 18 |
| Ipò Ìfàgùn | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe | AT: Ohun tí ń fa ìfàsẹ́yìn àdáṣe | MT: Ohun tí ń fa pedal ẹsẹ̀ | MT: Ohun tí ń fa pedal ẹsẹ̀ | MT: Ohun tí ń fa pedal ẹsẹ̀ |
| Iṣẹ́ Ìwọ̀n Ìdènà Lórí-Ìdènà/Nickel Sheet | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
| Iṣẹ́ Ìdánwò Fọ́tífàlì | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Agbegbe Ohun elo Ẹrọ Alurinmorin Batiri
- Aṣọ ìsopọ̀mọ́ra ti batiri phosphate irin Lithium, batiri lithium Ternary, irin nickel.
- Kó tabi tunṣe awọn apo batiri ati awọn orisun gbigbe.
- Ṣiṣẹpọ awọn apo batiri kekere fun awọn ẹrọ itanna alagbeka
- Lílo batiri litiumu polymer, batiri alagbeka, ati igbimọ Circuit aabo.
- Àwọn olórí ìsopọ̀mọ́ra sí oríṣiríṣi iṣẹ́ irin, bíi irin, irin alagbara, idẹ, nickel, molybdenum àti titanium.
Pe wa
Tí o bá ní èrò láti ra ọjà wa tàbí kí o fọwọ́sowọ́pọ̀, jọ̀wọ́ má ṣe lọ́ tìkọ̀ láti kàn sí wa nígbàkigbà. Àwọn òṣìṣẹ́ wa yóò fi ara wọn fún ṣíṣe ìránṣẹ́ fún ọ, dídáhùn ìbéèrè rẹ, àti fífún ọ ní àwọn ojútùú tó ga jùlọ.
Jacqueline: jacqueline@heltec-energy.com / +86 185 8375 6538
Nancy: nancy@heltec-energy.com / +86 184 8223 7713