
Awọn alaye Heltec 01 jara iranran welder
| Orúkọ Iṣòwò: | HeltecBMS |
| Awọn ile-iṣẹ ti o wulo: | Àwọn Ilé Ìtajà Títúnṣe Ẹ̀rọ/Lílo Ilé/Síta/Inú-ìṣe Ọjà |
| Orísun: | Ilẹ̀ Àárín Gbùngbùn Ṣáínà |
| Iwe-ẹri: | CE/WEEE |
| Atilẹyin ọja: | Ọdún kan |
| MOQ: | 1 pc |
| Lilo: | Àmì alurinmorin |
1. Ẹ̀rọ ìsopọ̀ bátírì *Ẹ̀rọ kan (àwọn ohun èlò tó wà níbẹ̀ wà).
2. Àpò ìdènà, kànrìnkàn ìdènà àti àpótí onígun mẹ́rin.
| Àwòṣe | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| 73SA Apá Àgbékalẹ̀ Títẹ̀ Sísàlẹ̀ | × | √ | √ | √ | √ |
| Ìlànà Ìṣiṣẹ́pọ̀ Déédé | 70A Lọtọ̀ | 70BN ti a ṣepọ | 70BN ti a ṣepọ | 73B | Pínpín 75A(25mm) |
| Ìlùmọ́lẹ̀ Nickel Pípé | × | × | × | × | √ |
| Pípé Nickel THK (Àpótí ìfọwọ́sowọ́pọ̀) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
| Nickelaji/Irin Alagbara THK (Pen Alagbara) | ≤0.25~0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
| Agbára Pọ́lù (Òkè) | 11.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 12KW | 21KW |
| Òkè Ìṣàn omi | 2000A | 2000A | 2000A | 2500A | 3500A |
| Àkókò Ìlù (Púpọ̀ jùlọ) | 5ms | 10ms | 10ms | 20ms | 20ms |
| Pẹpẹ Pẹpẹ MT | × | × | √ | √ | √ |
| AT Ohun Ìfàmọ́ra Àìfọwọ́ṣe | √ | √ | √ | √ | √ |
| Iṣẹ́ Ìdánwò Fọ́tífàlì | × | √ | × | × | × |
| Ìmọ́lẹ̀ gidi | × | × | √ | √ | √ |
| Iṣẹ́ Ìrántí | × | × | × | √ | √ |
* A n tẹsiwaju lati ṣe imudojuiwọn awọn ọja lati pade awọn ibeere ti awọn alabara wa, jọwọ,kan si eni ti o n ta ọja wafún àwọn àlàyé tó péye síi.
A ṣe HT-SW01H fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ nickel tó mọ́ pẹ̀lú Aluminiomu, ṣùgbọ́n o ṣì le lò ó lórí bátírì 18650 -- Yan Package B pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìfọwọ́sowọ́pọ̀.
| Àwòṣe | Youtube |
| HT-SW01H | https://youtu.be/sLxWaOFaZ6Y |
| HT-SW01D | https://youtu.be/CVmmRHLxoMw |
| HT-SW01B | https://youtu.be/1UZiMnZOzNU |
| HT-SW01A | https://youtu.be/6ewJJTdz19s |
| HT-SW01A+ | https://youtu.be/-GEPr2WdUQs |
| Àmì Alurinmorin Pen | https://youtu.be/x4Of_cWktNI |
Jaqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713