
| Orúkọ Iṣòwò: | HeltecBMS |
| Ohun èlò: | Pátákó PCB |
| Orísun: | Ilẹ̀ Àárín Gbùngbùn Ṣáínà |
| Atilẹyin ọja: | Ọdún kan |
| MOQ: | 1 pc |
| Iru Batiri: | Gbogbo iru batiri bii ternary, iron lithium, lead acid, ati be be lo. |
| Irú ìwọ̀n ìwọ́ntúnwọ̀nsì: | Iwontunwonsi Agbara-Super-Capacitive / Iwontunwonsi Ti Nṣiṣẹ |
1. Pátákó PCB oníwọ̀n tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìwọ̀n agbára tó ń ṣiṣẹ́ *1set.
2. Àpò tí kò dúró ṣinṣin, fíìmù ìfọ́ àti àpótí kànrìnkàn.
1. Nígbàkúgbà tí a bá gbé agbára náà lọ, a máa ń gba owó ìtanràn tó ga jùlọ lọ sí ibi tó kéré jùlọ, èyí tó máa ń yẹra fún àwọn ìyípo agbára àti ìtújáde tí kò tọ́, kò sì ní ipa kankan lórí ìgbésí ayé bátírì.
2. Ìmọ̀-ẹ̀rọ DC-DC Cross-flow ń rí i dájú pé ìṣàn ìṣọ̀kan déédéé wà, kò sì ní ní ipa lórí agbára ìṣọ̀kan nítorí ìyàtọ̀ fólẹ́ẹ̀tì kékeré láàárín àwọn bátìrì.
3. Ó gba ọ̀nà ìgbésẹ̀ agbára méjì péré láti parí ìdọ́gba bátírì láti òkè dé ìsàlẹ̀, àti pé ìjìnnà láàárín àwọn bátírì náà kò ní ipa lórí ìdọ́gba ìdọ́gba, èyí tí ó mú kí ìdọ́gba ìdọ́gba pọ̀ sí i gidigidi. Ìdọ́gba ìdọ́gba jẹ́ 0.95 onígun mẹ́rin sí nǹkan bí 0.9.
| Àtọ́ka Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Àwòṣe Ọjà | ||||
| Àwòṣe | 0821N24 | 0824 | 0868 | 0869 | |
| 10-24S 4A | 2-24S2A | 2-24S 5A | 2-24S 10A | ||
| Okun ti o wulo | 10-24S | 2-24S | |||
| Iru Batiri to wulo | NCM/LFP/LTO bá ara mu pátápátá | ||||
| Awọn okun ti o wulo fun ibiti ipese agbara wa | Àpapọ̀ fólẹ́ẹ̀tì tó kéré jù nínú àpò bátírì náà ju 30V lọ; Iye tí a gbà níyànjú: bátírì onípele ≥10S, bátírì irin-lithium ≥12S, bátírì LTO ≥20S | ||||
| Ibiti Iṣiṣẹ Foliteji Kan ṣoṣo | 1.0-4.5V | ||||
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Fọ́ltéèjì | ±1MV (ìwọ̀n ìwọ́n folti), ±1MV (ìpéye ìṣètò folti), (Keithley DMM7510 ló ṣe àtúnṣe rẹ̀) | ||||
| Ọ̀nà Ìwọ̀ntúnwọ̀nsì | Ọ̀nà ìfàmìsí ìwọ́ntúnwọ́nsí tí a fi ẹ̀tọ́ ṣe, tí a so pọ̀ mọ́ ọ̀nà ìgbékalẹ̀ agbára láti ojú-sí ojú-ìwé fún ìwọ́ntúnwọ́nsí iṣẹ́-gíga. | ||||
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀ntúnwọ̀nsì | 1-4A | 0.1-2A | 1-5A | 1-10A | |
| Ṣíṣàwárí ìfàsẹ́yìn | Àtìlẹ́yìn | ||||
| Idaabobo Undervoltage Folti oorun | A le ṣe adani nipasẹ APP: 1.5V-4.2V. | ||||
| Iṣẹ́ Iduro Aimi | Ìwọ̀n 10mA, ìwọ̀n 25mA. | ||||
| Iwọn Ọja (mm) | 140*128*22 | Láti pinnu | Láti pinnu | ||
| Iwuwo pẹlu package | 470g | 500g | |||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -20℃-55℃ | ||||
| Ipese Agbara Ita | Ko si iwulo fun ipese agbara ita, ti o gbẹkẹle gbigbe agbara inu ti batiri lati ṣaṣeyọri iwontunwonsi gbogbo ẹgbẹ. | ||||
* A n tẹsiwaju lati ṣe imudojuiwọn awọn ọja lati pade awọn ibeere ti awọn alabara wa, jọwọ,kan si eni ti o n ta ọja wafún àwọn àlàyé tó péye síi.
Jaqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713