
| HT48105 | 51.2V | 105 Ah |
| HT48150 | 150 Ah | |
| HT48210 | 210 Ah | |
| HT48230 | 230 Ah | |
| HT48280 | 280 Ah | |
| HT48315 | 315 Ah |
(A ṣe atilẹyin funOEM/ODM. Fún àwọn àlàyé síwájú síi, jọ̀wọ́pe wa)
| Orúkọ Iṣòwò: | Agbára Heltec |
| Orísun: | Ilẹ̀ Àárín Gbùngbùn Ṣáínà |
| Atilẹyin ọja: | Ọdún márùn-ún |
| MOQ: | 1 pc |
| Iru Batiri: | LFP 3.2V |
| Foliteji aláìlérò: | 36V-144V / A le ṣe adani |
| Agbára Onípò: | 105Ah-520Ah / A le ṣe àtúnṣe |
| Ohun èlò ìbòrí: | Irin ti iṣowo |
| Ìpamọ́Iwọn otutu: | -20 - 55℃ |
| Ìgbésí ayé ìyípo bátírì: | Igba 4000 |
| Ipele Idaabobo Iwọle: | IP65 |
| Ohun elo: | Kẹ̀kẹ́ Golf, Ọkọ̀ Club, Ibi ìtura, Iná/Ọkọ̀ Aláìsàn/Pòpayà Ọlọ́pàá, Àwùjọ Villa, Yunifásítì, Kọ́lẹ́ẹ̀jì, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Iwe-ẹri: | CE / ROHS / MSDS, ati bẹbẹ lọ |
| BMS: | BMS Smart ti a ṣe sinu pẹlu Bluetooth ati ifihan LED |
Àmì àdáni
Àpò tí a ṣe àdáni
Ṣíṣe àtúnṣe àwòrán
Gbigbe Lati:1.Ilé-iṣẹ́/Ilé-iṣẹ́ ní China
2.Àwọn ilé ìkópamọ́ ní Amẹ́ríkà/Poland/Russia/Brazil/Spain
Pe wa lati ṣe adehun awọn alaye gbigbe ọkọ oju omi
Isanwo: A ṣeduro 100% TT
Àwọn Àtúnpadà àti Àtúnpadà: Ó yẹ fún àwọn àtúnpadà àti àtúnpadà
| Àwòṣe | Foliteji aláìlérò | Agbára Onípò | Agbára Onípò | Ìwọ̀n (L*W*H) | Ìwúwo | Agbara lọwọlọwọ | Ìtúsílẹ̀ Títẹ̀síwájú | Ìtújáde Tó Pọ̀ Jùlọ |
| HT48105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37 kWh | 550*320*280 mm | 50 KG | 25A | 50A | 100A (30s) |
| HT48150 | 150 Ah | 7.68 kWh | 760*300*280 mm | 70 KG | 30A | 150A | 300A (30s) | |
| HT48210 | 210 Ah | 10.75 kWh | 895*300*255 mm | 95 KG | 50A | 210A | 400A (30s) | |
| HT48230 | 230 Ah | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | 105 KG | 50A | 230A | 400A (30s) | |
| HT48280 | 280 Ah | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | 130 KG | 55A | 280A | 400A (30s) | |
| HT48315 | 315 Ah | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | 145 KG | 60A | 300A | 450A (30s) |
Jaqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713