Oruko oja: | HeltecBMS |
Ohun elo: | PCB ọkọ |
Ijẹrisi: | CE/FCC/WEEE |
Ipilẹṣẹ: | Orile-ede China |
Atilẹyin ọja: | Ọdún kan |
MOQ: | 1 ṣeto |
Iru Batiri: | NCM/LFP/LTO |
1. Smart Relay High Foliteji BMS * 1set.(Awọn ẹya miiran gẹgẹbi awọn iwulo rẹ)
2. Anti-aimi apo, egboogi-aimi kanrinkan ati corrugated nla.
32S 100A Pipin ibudo BMS pẹlu:
Awọn alabara nilo lati pese awọn relays tiwọn, yan lọwọlọwọ ti a beere, ati ṣe atilẹyin yiyan lati ge okun waya rere tabi odi.Orisirisi atijo relays le ṣee lo, pẹlu rọrun aṣayan ati diẹ idurosinsin lilo.
O le ṣakoso awọn relays 2-4 lati ṣakoso pipa agbara, sopọ pẹlu sensọ Hall, shunt, ati gba agbara ati ṣisẹ awọn ebute oko oju omi oriṣiriṣi.
Awọn yii ni a akọkọ Circuit yipada.O le yan awọn ṣiṣan oriṣiriṣi, ṣugbọn lọwọlọwọ ti o pọju ko kọja 500A.O ti wa ni niyanju wipe awọn ṣiṣẹ agbara agbara jẹ kere ju 500mA.BMS nikan n pese foliteji iṣakoso 12V lati ṣakoso ifihan ti yii.( Lilo agbara isọdọtun lọwọlọwọ: 250mA.)
Idagbasoke wa ati aṣamubadọgba ti sọfitiwia PC BMS ṣe atilẹyin awọn aye ibojuwo, ṣatunṣe iṣeto ati awọn iṣẹ miiran.Akiyesi: O gbọdọ ṣee lo pẹlu UART tabi RS485 module si USB.Jọwọ kan si wa lati ra ti o ba nilo rẹ.
Ọja naa ni awọn sensọ iwọn otutu 3-4 pẹlu ipari ti 500mm.O le gba alaye iwọn otutu batiri lọwọlọwọ.
Atọka imọ-ẹrọ | Ternary | Lifepo4 |
Idaabobo ti o pọju | 4.25V | 3.65V |
Idaabobo idasilẹ idiyele | 4.15V | 3.55V |
Idaduro wiwa idiyele | 1000mS | |
Sisọjade ati aabo ikuna agbara | 2.7V± 0.1V | 2.4V± 0.1V |
Idaabobo itusilẹ idasile | 2.9V± 0.1V | 2.6V± 0.1V |
Idaduro wiwa itujade | 1000mS | |
Gbigba agbara lọwọlọwọ | nọmba ti awọn okun * 4,2V | nọmba ti awọn okun * 3,6V |
Ilọsiwaju lọwọlọwọ | 200A ~ 500A | |
Overcurrent Idaabobo | 200A * 3-8 Igba | |
Idaduro wiwa lọwọlọwọ | 3000mS | |
Idaabobo itusilẹ lọwọlọwọ | ge asopọ fifuye | |
Idaabobo kukuru-kukuru | fifuye kukuru-Circuit nipasẹ awọn Idaabobo ọkọ | |
Gbigba agbara ati gbigba agbara iwọn otutu | ≥75°C | |
Tun awujo ẹrọ | <50°C | |
Iwọn otutu ṣiṣẹ | -20°C ~85°C | |
Awọn ipo ṣiṣi ti iyatọ titẹ iwọntunwọnsi | 0.02V-0.05V | |
Ìmúdàgba ara-agbara | ≤1.5W | |
Aimi ara-agbara | ≤50uA | |
Iyipada ninu owo-owo SOC | ± 5% | |
Iwọntunwọnsi lọwọlọwọ | 60mA | |
Nikan okun foliteji gbigba ibiti | 0~5V | |
Nikan okun foliteji gbigba aṣiṣe | ± 10mV FS | |
Lapapọ iwọn gbigba foliteji batiri | da lori awọn pato | |
Lapapọ aṣiṣe gbigba foliteji batiri | ± 100MV FS | |
Gba agbara ati idasilẹ lọwọlọwọ gbigba ibiti | > 500A | |
Aṣiṣe gbigba agbara ati idasilẹ lọwọlọwọ | ± 2% | |
Iwọn gbigba iṣakoso iwọn otutu NTC | -40 ~ 125°C | |
Aṣiṣe iṣakoso iwọn otutu NTC | ±1°C |
1. Mobile APP ni ko wa fun BMS diẹ ẹ sii ju 32S ati Titunto si-ẹrú oniru.
2. Ti o ba fẹ lo pẹlu US485/CAN, o nilo lati ṣugbọn module ibudo ni tẹlentẹle bi isalẹ: